| Sei nella sezione The Fliyng Rhombus Society | ||
| The
Fliyng Rhombus Society | Cosmogonia,
cosmologia, miti, iniziazioni, origini | Catalogazione:
etnomusicologia | Catalogazione:
studio sonoro dei Rombi volanti | Catalogazione:
descrizione dei suoni | Catalogazione:
forme e segni | Catalogazione:
forme mix | Catalogazione
strumento | Effetto
strobo cine sine1974 | Effetto
strobo cine sine1987 | Effetto strobo cine sine bambini | ))))) rhombus aetherius | I rombi volanti nell'antichità | |
||
The Fliyng Rhombus Society ©
![]()
| ROMBO | MATERIALE | DIMENSIONI | PESO | FORMA | Frequenza Hz Decibel dB |
COLORE | DECORAZIONE |
| Prototipo 3 | Legno: | cm. 24 x 3,5 | g. 26 | rombo | fosforescente | ||
| Australia 1 | Legno: | cm. 42 x 6 | g. 79 | a pala | rosso ocra | ||
| corteccia | |||||||
| canna | |||||||
| Nias 1 | bambù | cm. 32 x 1,8 | g. 15 | righello | marrone scuro | ||
| Africa 1 | corno | cm. 14 x 3 | g. 7,5 | elaborata | nero | ||
| pietra | |||||||
| metallo | |||||||
| piuma | |||||||
| Il Centro del Suono© | www.soundcenter.it | E-Mail : soundcenter@soundcenter.it | inizio pagina | |
| Tutte
le ricerche e le immagini sono coperte da copyright ©. Si
possono utilizzare citando la fonte di provenienza |
home | |